Przejdź do głównej treści
 +48 666 609 957
pon-pt. 8:00-16.00
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
 +48 666 609 957

    +48 577 003 701

 pon-pt. 8:00-15:00
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
Twój koszyk jest pusty

Standardowy wieszak belki BSNN60/220

Przejdź do sekcji Opinie
Cena 6,00 zł
szt.
Dostępność:
średnia ilość
Czas wysyłki: 5 dni

Opis

Właściwości

Materiał

  • Gatunek Stali: S250GD
  • Ochrona antykorozyjna: Ocynkowane ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m2 (20 µm)

Zalety

  • Szeroki zakres asortymentu
  • Węższe elementy boczne (skrzydełka)
  • Otwór montażowy
  • Mocne i trwałe połączenia
  • Gwoździowanie pełne lub częściowe dla wszystkich szerokości
  • Nośności dla kotwienia w betonie
  • Nośności dla wszystkich szerokości wieszaków belki

Zastosowanie

Połączenie

  • Element główny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo, beton.
  • Element drugorzędny: drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo.

Obszar zastosowań

  • Do połączenia elementów drewnianych o szerokościach 40 – 150 mm z elementem głównym wykonanym z drewna, materiałów drewnopochodnych lub betonem.

Referencje Wymiary złącza [mm] Otwory - belka główna Otwory - belka drugorzędna Ilość w opk. Waga [kg]
A B C D F t Ø5 [mm] Ø11.5 [mm] Ø5 [mm]
BSNN40/95 40 95 60 27 63 2 8 2 6 50 0.21
BSNN40/110 40 110 60 27 63 2 12 2 6 40 0.24
BSNN40/140 40 140 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN45/93 45 92 60 27 63 2 8 2 6 50 0.21
BSNN45/108 45 108 60 27 63 2 12 2 6 40 0.24
BSNN45/138 45 138 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN45/168 45 168 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN45/198 45 198 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN48/91 48 91 60 27 63 2 8 2 6 50 0.21
BSNN48/136 48 136 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN48/166 48 166 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN48/226 48 226 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN51/90 51 90 60 27 63 2 8 2 6 50 0.21
BSNN51/105 51 104 60 27 63 2 12 2 6 40 0.24
BSNN51/135 51 134 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN51/164 51 164 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN51/195 51 194 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN60/100 60 100 60 27 63 2 12 2 6 40 0.24
BSNN60/130 60 130 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN60/160 60 160 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN60/190 60 190 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN60/220 60 220 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN64/98 64 98 60 27 63 2 12 2 6 40 0.21
BSNN70/125 70 125 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN70/155 70 155 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN73/124 73 124 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN73/154 73 154 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN73/184 73 184 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN76/122 76 122 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN76/152 76 152 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN76/182 76 182 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN80/120 80 120 60 27 63 2 16 2 10 40 0.3
BSNN80/150 80 150 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN80/180 80 180 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN80/210 80 210 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN90/145 90 145 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN90/205 90 205 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN98/141 98 141 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN100/140 100 140 60 27 63 2 18 4 12 40 0.35
BSNN100/170 100 170 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN100/200 100 200 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN115/163 115 162 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN115/193 115 192 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN120/160 120 160 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN120/190 120 190 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46
BSNN140/150 140 150 60 27 63 2 22 4 14 30 0.42
BSNN140/180 140 180 60 27 63 2 26 4 16 30 0.46

 

 

Opinie

Liczba ocen: 0
Oceń i opisz

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.